Przelewy ze zwrotem podatku w
EUR €
zrealizowaliśmy po kursie:
4,2019
Przelewy ze zwrotem podatku w
GBP £
zrealizowaliśmy po kursie:
5,2462
| Stanowisko | Kraj | Numer referencyjny | Data publikacji ogłoszenia | Data wygaśnięcia |
|---|---|---|---|---|
| Schlosser / Schweisser (MAG/MIG/WIG) | Austria | Metall AT/DE | 18.05.2012 [aut.] | 02.06.2012 |
| Praca dla cieśli szalunkowych z okolic Oslo, Drammen | Norwegia | DOcs | 17.05.2012 [aut.] | 16.07.2012 |
| Praca dla cieśli konstrukcyjnych z okolic Oslo, Drammen | Norwegia | DOck | 17.05.2012 [aut.] | 16.07.2012 |
| Frezer CNC | Niemcy | . | 17.05.2012 [aut.] | 16.07.2012 |
| pracownik fizyczny | Holandia | ML / TW/ 05 | 16.05.2012 [aut.] | 15.07.2012 |
| Szwaczka- tapicerka meblowa | Wielka Brytania | 15.05.2012 [aut.] | 14.07.2012 | |
| Upholsterers/Sewing Machinists | Wielka Brytania | 15.05.2012 [aut.] | 14.07.2012 | |
| Murarz | Niemcy | GER/01-05-12DW | 15.05.2012 [aut.] | 14.06.2012 |
| Tynkarz | Niemcy | GER/10/05/TNK | 15.05.2012 [aut.] | 14.06.2012 |
| Pracownik ogólnobudowlany | Niemcy | GER/04/BUD | 15.05.2012 [aut.] | 14.06.2012 |
Strona 1 / 12
| następna strona »